 
		 
| 規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 
| Ф900×2100 | 36~38 | 1.5 | 0-15 | 0.075-0.8 | 0.5-1.3 | 18.5 | 3.8 | 
| Ф1200×2800 | 36 | 3.5 | 0-20 | 0.075-0.8 | 1.2-3.7 | 37 | 8.5 | 
| Ф1500×3500 | 29.7 | 7.5 | 0-20 | 0.075-0.8 | 3.3-8.8 | 75 | 16.5 | 
| Ф1830×3500 | 25.4 | 13 | 0-25 | 0.075-0.8 | 4-8 | 130 | 32 | 
| Ф2100×3600 | 23.7 | 18 | 0-25 | 0.075-0.8 | 4.5-33 | 180 | 42 | 
| Ф2700×3600 | 20.7 | 40 | 0-25 | 0.075-0.8 | 12-75 | 400 | 78 | 
以上是常見(jiàn)的圓錐球磨機(jī)型號(hào)規(guī)格,不知道是否滿足您的要求?
咨詢:15333827088