|  |  
  | 
  
    | 型號規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 功率 (kw) | 機重 (t) |  
    | Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |  
    | Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |  
    | Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |  
    | Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |  
    | Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |  
    | Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |  
    | Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |  
    | Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |  
    | Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |  
    | Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |  
    | Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |  
    | Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |  
    | Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |  
    | Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |  
    | Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |  
    | Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |  
    | Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |  
    | Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |  
    | Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |  
    | Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |  
    | Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |  
    | Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |  
    | Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |  |   | 
 節(jié)能型濕式棒磨機 |   |  
    | 型號與規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速t/min | 最大裝棒量t | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 電動功率kw | 外型尺寸(長×寬×高)mm | 重量t |   | MBJ900×1800 | 33 | 2.5 | ≤25 | 0.62-3.2 | 15 | 4900×1500×1200 | 5.6 |   | MBJ900×2400 | 33 | 3.2 | ≤25 | 0.81-4.3 | 18.5 | 5600×1600×1200 | 6.6 |   | MBJ900×3000 | 32 | 4.0 | ≤25 | 1.0-5 | 22 | 6300×1600×1200 | 7.4 |   | MBJ1200×1800 | 29 | 4.0 | ≤25 | 1.2-6 | 30 | 5400×1800×1400 | 11.8 |   | MBJ1200×2400 | 28 | 5.0 | ≤25 | 1.2-7 | 37 | 6200×1700×1400 | 12.6 |   | MBJ1200×3000 | 28 | 7.2 | ≤25 | 1.5-8 | 45 | 6800×1700×1400 | 13.4 |   | MBJ1500×3000 | 26 | 10 | ≤25 | 3-15 | 75 | 7200×2500×1800 | 17.4 |   | MBJ2100×3000 | 20 | 22 | ≤25 | 14-35 | 180 | 8400×3800×2620 | 49.2 |   | MBJ2100×3600 | 20 | 25 | ≤25 | 15-40 | 210 | 9000×4000×2800 | 57.2 |   | MBJ2700×3600 | 18 | 45 | ≤25 | 18-123 | 350 | 9800×5000×3800 | 84.6 |  |    |