
圓錐破碎機介紹:
圓錐式碎石機廣泛用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學行業(yè)及硅酸鹽行業(yè),適用于破碎堅硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、石灰石、銅礦石、石英、花崗巖、砂巖等。
圓錐破碎機結(jié)構(gòu)簡介及主要參數(shù):
圓錐破碎機其結(jié)構(gòu)主要有機架、水平軸、動錐體、平衡輪、偏心套、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等幾部分組成。
圓錐破碎機主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 破碎錐直徑 | 最大給料尺寸 | 排料口寬度 | 處理能力 | 電動機功率(kw) | 主軸擺動次數(shù) | 重量Weight(t) | 外形尺寸(長×寬×高) | |
| Type | |||||||||
| PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 | 
| PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | ||||
| PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 | 
| PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
| PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | ||||
| PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 | 
| PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
| PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 | 
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
| PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
| PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 | 
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | 4622×3302×4470 | ||||






 
 